Таблицы подбора сплит-систем
| Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 6157 S | MGSF 6266 S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
| 10° | 30° | 15002 | 518 | 471 | 423 | 17913 | 569 | 517 | 465 | 
| 35° | 14350 | 446 | 406 | 353 | 16801 | 479 | 438 | 381 | |
| 40° | 12758 | 322 | 291 | 253 | 14925 | 345 | 316 | 275 | |
| 5° | 30° | 14350 | 449 | 406 | 349 | 17166 | 493 | 449 | 386 | 
| 35° | 13715 | 353 | 322 | 277 | 16152 | 383 | 349 | 300 | |
| 40° | 13321 | 287 | 261 | 225 | 15508 | 309 | 280 | 242 | |
| 0° | 30° | 13552 | 365 | 325 | 280 | 15555 | 405 | 366 | 311 | 
| 35° | 12254 | 304 | 271 | 232 | 13951 | 335 | 302 | 260 | |
| 40° | 10853 | 260 | 232 | 192 | 12309 | 287 | 260 | 220 | |
| -5° | 30° | 11055 | 320 | 278 | 226 | 12608 | 364 | 318 | 260 | 
| 35° | 9984 | 232 | 202 | 166 | 11254 | 291 | 255 | 210 | |
| 40° | 8827 | 188 | 164 | 135 | 9865 | 235 | 203 | 168 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 7176 S | MGSF 7295 S | ||||||
| P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
| 10° | 30° | 21417 | 358 | 601 | 538 | 25174 | 739 | 676 | 607 | 
| 35° | 19452 | 536 | 488 | 426 | 23614 | 630 | 573 | 505 | |
| 40° | 19058 | 432 | 394 | 344 | 22821 | 499 | 459 | 402 | |
| 5° | 30° | 21013 | 593 | 536 | 464 | 24598 | 665 | 601 | 522 | 
| 35° | 19305 | 449 | 406 | 349 | 23101 | 518 | 470 | 409 | |
| 40° | 18011 | 349 | 316 | 275 | 21832 | 409 | 375 | 323 | |
| 0° | 30° | 18427 | 443 | 400 | 342 | 22517 | 502 | 450 | 387 | 
| 35° | 16556 | 368 | 333 | 284 | 20009 | 413 | 374 | 319 | |
| 40° | 14619 | 317 | 288 | 245 | 17451 | 350 | 317 | 272 | |
| -5° | 30° | 14932 | 412 | 358 | 297 | 18116 | 466 | 403 | 334 | 
| 35° | 13341 | 330 | 292 | 240 | 15927 | 406 | 356 | 298 | |
| 40° | 11658 | 266 | 234 | 193 | 13554 | 314 | 280 | 232 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 6141 S | BGSF 6249 S | ||||||
| P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
| -15° | 30° | 11647 | 257 | 236 | 204 | 14007 | 324 | 294 | 253 | 
| 35° | 10399 | 232 | 210 | 181 | 12498 | 292 | 262 | 226 | |
| 40° | 9118 | 219 | 193 | 167 | 11021 | 277 | 248 | 214 | |
| -20° | 30° | 9264 | 219 | 195 | 167 | 11155 | 278 | 250 | 213 | 
| 35° | 8275 | 196 | 174 | 149 | 9934 | 247 | 222 | 190 | |
| 40° | 7238 | 145 | 129 | 110 | 8677 | 184 | 164 | 140 | |
| -25° | 30° | 7311 | 171 | 152 | 128 | 8766 | 215 | 191 | 162 | 
| 35° | 6516 | 130 | 115 | 95 | 7780 | 164 | 145 | 123 | |
| 40° | 5685 | 93 | 82 | 69 | 6771 | 121 | 107 | 89 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 7141 S | BGSF 7249 S | ||||||
| P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
| -15° | 30° | 18349 | 544 | 489 | 421 | 20688 | 626 | 564 | 485 | 
| 35° | 17695 | 460 | 411 | 340 | 19951 | 529 | 474 | 410 | |
| 40° | 17048 | 387 | 348 | 304 | 19195 | 445 | 400 | 348 | |
| -20° | 30° | 15347 | 397 | 354 | 304 | 17246 | 456 | 409 | 348 | 
| 35° | 14851 | 338 | 304 | 259 | 16651 | 387 | 348 | 299 | |
| 40° | 14247 | 285 | 256 | 220 | 16003 | 328 | 293 | 253 | |
| -25° | 30° | 12749 | 288 | 255 | 217 | 14291 | 330 | 293 | 251 | 
| 35° | 12304 | 245 | 217 | 186 | 13789 | 279 | 250 | 215 | |
| 40° | 11846 | 209 | 186 | 160 | 13253 | 216 | 215 | 183 | |
